Ergebnisse der zuletzt gespielten Turniere
Ergebnisse September 2010
_________________________________________________________________
01.10.2010 Leipzig Fair Play im Falstaff
| Platz | Name | Team | Ort |
| 1 | Leonid Revzin | N/A | Leipzig |
| 2 | Rene "Flip" Fickert | N/A | Leipzig |
| 3 | Andreas "mac" Francke | N/A | Eilenburg |
| 4 | Andre Schmidt | N/A | Markranstädt |
| 5 | Daniel Krause | N/A | Leipzig |
| 6 | Andre Omar | N/A | Taucha |
| 7 | Karsten Beck | N/A | Espenhain |
| 8 | Erik Hofmann | N/A | Leipzig |
| 9 | Tino | N/A | Leipzig |
| 10 | Daniel "scarabaeus" Irmer | N/A | Leipzig |
_________________________________________________________________
01.10.2010 Dresden Marché am Hauptbahnhof
| Platz | Name | Team | Ort |
| 1 | Thomas "bubbleboy-DildoKing" Kunze | DPH | Dresden |
| 2 | Robert "Jogger Riot" Neubert | N/A | Wilsdruff |
| 3 | Uwe Müller | N/A | Dresden |
| 4 | Eric Schmidt | N/A | Bannewitz |
| 5 | Peter Buder | N/A | Pulsnitz |
| 6 | Tino Walter | N/A | Dresden |
| 7 | Jörg Gurbicz | N/A | Freital |
| 8 | André Günther | N/A | Dresden |
| 9 | Georg Berris | N/A | Dresden |
| 10 | Frank Huber | N/A | Leipzig |
_________________________________________________________________
